8 септември 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,224 2,393 1,204 2,355 0,543 1,061
  Албания 1,789 3,498 1,789 3,498 0,590 1,153
  Андора 1,318 2,577 1,227 2,400
  Австрия 1,506 2,946 1,515 2,964
  Белорусия 0,655 1,282 0,655 1,282 0,325 0,636
  Белгия 1,560 3,051 1,644 3,216 0,788 1,542
  Босна и Херцеговина 1,205 2,356 1,190 2,326 0,636 1,243
  Хърватска 1,475 2,884 1,411 2,759 0,789 1,544
  Кипър 1,350 2,640 1,440 2,817
  Република Чехия 1,405 2,747 1,356 2,652 0,696 1,362
  Дания 1,923 3,760 1,802 3,525
  Естония 1,506 2,946 1,364 2,669 0,899 1,757
  Финландия 1,626 3,181 1,515 2,962
  Франция 1,658 3,243 1,577 3,084 0,966 1,889
  Германия 1,650 3,228 1,574 3,079 1,019 1,993
  Гърция 1,750 3,423 1,539 3,009 0,914 1,787
  Унгария 1,489 2,912 1,507 2,947 0,858 1,677
  Исландия 2,096 4,099 2,234 4,369
  Ирландия 1,704 3,333 1,656 3,239
  Италия 1,713 3,349 1,640 3,208 0,710 1,389
  Латвия 1,506 2,946 1,486 2,906 0,889 1,739
  Литва 1,381 2,700 1,468 2,871 0,656 1,283
  Люксембург 1,477 2,889 1,422 2,782 0,660 1,290
  Македония
  Малта 1,339 2,619 1,209 2,365
  Молдова, Република 1,197 2,341 1,015 1,986 0,664 1,298
  Холандия 1,922 3,758 1,678 3,283 0,762 1,490
  Норвегия 1,771 3,463 1,673 3,273
  Полша 1,365 2,670 1,376 2,692 0,612 1,197
  Португалия 1,709 3,343 1,563 3,057 0,811 1,585
  Румъния 1,477 2,889 1,521 2,976 0,718 1,404
  Русия 0,653 1,277 0,730 1,427 0,290 0,567
  Сан Марино 1,538 3,007 1,487 2,909 0,618 1,208
  Сърбия 1,544 3,019 1,655 3,236 0,809 1,582
  Словакия 1,515 2,962 1,433 2,802 0,682 1,333
  Словения 1,457 2,850 1,486 2,906 0,887 1,736
  Испания 1,470 2,876 1,399 2,737 0,931 1,821
  Швеция 1,436 2,809 1,527 2,987
  Швейцария 1,808 3,536 1,891 3,698 1,116 2,183
  Турция 1,093 2,138 1,079 2,109 0,550 1,075
  Украйна 1,255 2,455 1,201 2,350 0,723 1,414
  Великобритания 1,544 3,019 1,634 3,196 1,028 2,011