3 ноември 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,205 2,356 1,204 2,354 0,554 1,084
  Албания 1,794 3,508 1,794 3,508 0,591 1,156
  Андора 1,306 2,555 1,231 2,407
  Австрия 1,509 2,951 1,528 2,988
  Беларус 0,663 1,297 0,663 1,297 0,334 0,653
  Белгия 1,547 3,026 1,678 3,282 0,833 1,628
  Босна и Херцеговина 1,195 2,337 1,185 2,317 0,633 1,237
  Хърватия 1,428 2,793 1,389 2,716 0,800 1,566
  Кипър 1,338 2,616 1,428 2,793
  Чехия 1,400 2,738 1,350 2,640 0,686 1,341
  Дания 1,934 3,782 1,853 3,624
  Естония 1,523 2,978 1,413 2,764 0,894 1,749
  Финландия 1,661 3,248 1,569 3,068
  Франция 1,677 3,279 1,627 3,182 0,967 1,892
  Германия 1,664 3,255 1,603 3,134 1,006 1,968
  Гърция 1,738 3,400 1,547 3,026 0,939 1,836
  Унгария 1,460 2,856 1,480 2,895 0,828 1,620
  Исландия 2,042 3,995 2,181 4,265
  Ирландия 1,724 3,372 1,667 3,260
  Италия 1,699 3,323 1,641 3,209 0,700 1,370
  Латвия 1,509 2,951 1,489 2,912 0,843 1,649
  Литва 1,405 2,749 1,460 2,856 0,679 1,328
  Люксембург 1,477 2,888 1,449 2,834 0,674 1,317
  Северна Македония
  Малта 1,338 2,616 1,207 2,361
  Молдова 1,176 2,300 1,039 2,031 0,648 1,268
  Нидерландия 1,944 3,802 1,716 3,357 0,762 1,491
  Норвегия 1,761 3,444 1,759 3,440
  Полша 1,386 2,711 1,406 2,750 0,608 1,190
  Португалия 1,702 3,328 1,585 3,100 0,822 1,608
  Румъния 1,451 2,837 1,501 2,936 0,714 1,396
  Русия 0,710 1,389 0,787 1,538 0,303 0,593
  Сан Марино 1,517 2,966 1,464 2,862 0,661 1,292
  Сърбия 1,507 2,947 1,643 3,214 0,795 1,555
  Словакия 1,497 2,927 1,426 2,789 0,674 1,319
  Словения 1,435 2,806 1,457 2,849 0,857 1,676
  Испания 1,458 2,852 1,392 2,723 0,926 1,810
  Швеция 1,449 2,834 1,576 3,082
  Швейцария 1,809 3,539 1,890 3,697 1,132 2,215
  Турция 1,106 2,164 1,145 2,239 0,586 1,146
  Украйна 1,249 2,443 1,219 2,385 0,720 1,407
  Великобритания 1,521 2,975 1,614 3,157 0,966 1,890