7 юли 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,235 2,415 1,238 2,422 0,563 1,100
  Албания 1,759 3,441 1,759 3,441 0,580 1,134
  Андора 1,315 2,572 1,210 2,367
  Австрия 1,525 2,982 1,541 3,014
  Белорусия 0,678 1,325 0,678 1,325 0,336 0,657
  Белгия 1,515 2,962 1,653 3,234 0,741 1,449
  Босна и Херцеговина 1,202 2,350 1,207 2,360 0,649 1,270
  Хърватска 1,486 2,907 1,470 2,875 0,747 1,460
  Кипър 1,365 2,669 1,435 2,807
  Република Чехия 1,414 2,765 1,371 2,680 0,715 1,399
  Дания 1,911 3,737 1,844 3,606
  Естония 1,591 3,112 1,451 2,839 0,898 1,757
  Финландия 1,740 3,404 1,670 3,266
  Франция 1,647 3,220 1,588 3,105 0,973 1,904
  Германия 1,680 3,286 1,622 3,172 1,046 2,045
  Гърция 1,741 3,406 1,544 3,019 0,886 1,732
  Унгария 1,483 2,900 1,493 2,920 0,878 1,717
  Исландия 2,138 4,181 2,242 4,386
  Ирландия 1,711 3,347 1,679 3,284
  Италия 1,731 3,386 1,665 3,257 0,723 1,414
  Латвия 1,551 3,034 1,492 2,919 0,890 1,740
  Литва 1,426 2,789 1,513 2,959 0,688 1,345
  Люксембург 1,455 2,845 1,455 2,845 0,643 1,259
  Македония
  Малта 1,339 2,619 1,209 2,365
  Молдова, Република 1,169 2,287 1,016 1,987 0,685 1,340
  Холандия 1,914 3,744 1,696 3,317 0,783 1,532
  Норвегия 1,748 3,419 1,708 3,341
  Полша 1,413 2,764 1,425 2,787 0,651 1,274
  Португалия 1,672 3,271 1,573 3,075 0,839 1,640
  Румъния 1,394 2,725 1,460 2,855 0,712 1,392
  Русия 0,670 1,310 0,773 1,512 0,309 0,605
  Сан Марино 1,522 2,977 1,496 2,925 0,667 1,305
  Сърбия 1,519 2,970 1,655 3,237 0,810 1,584
  Словакия 1,537 3,005 1,452 2,840 0,687 1,344
  Словения 1,464 2,864 1,498 2,929 0,823 1,610
  Испания 1,480 2,895 1,410 2,757 0,933 1,825
  Швеция 1,418 2,774 1,549 3,029
  Швейцария 1,826 3,572 1,915 3,746 1,115 2,180
  Турция 1,090 2,132 1,140 2,229 0,561 1,097
  Украйна 1,238 2,420 1,183 2,314 0,713 1,394
  Великобритания 1,543 3,017 1,629 3,185 1,001 1,957