15 септември 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,226 2,399 1,206 2,359 0,541 1,059
  Албания 1,779 3,479 1,779 3,479 0,586 1,146
  Андора 1,322 2,585 1,231 2,407
  Австрия 1,514 2,960 1,519 2,970
  Белорусия 0,649 1,269 0,649 1,269 0,322 0,629
  Белгия 1,564 3,060 1,641 3,210 0,791 1,546
  Босна и Херцеговина 1,198 2,343 1,188 2,323 0,632 1,236
  Хърватска 1,480 2,894 1,423 2,784 0,797 1,558
  Кипър 1,353 2,647 1,444 2,825
  Република Чехия 1,413 2,764 1,367 2,673 0,698 1,365
  Дания 1,942 3,798 1,821 3,562
  Естония 1,498 2,931 1,357 2,653 0,905 1,771
  Финландия 1,684 3,294 1,582 3,094
  Франция 1,696 3,317 1,614 3,157 0,971 1,898
  Германия 1,662 3,251 1,587 3,104 1,025 2,004
  Гърция 1,759 3,441 1,545 3,022 0,922 1,804
  Унгария 1,505 2,944 1,513 2,959 0,869 1,700
  Исландия 2,107 4,122 2,248 4,396
  Ирландия 1,706 3,337 1,656 3,240
  Италия 1,718 3,360 1,644 3,215 0,700 1,370
  Латвия 1,516 2,965 1,497 2,927 0,892 1,745
  Литва 1,385 2,709 1,472 2,879 0,659 1,289
  Люксембург 1,482 2,898 1,427 2,792 0,661 1,294
  Македония
  Малта 1,343 2,627 1,213 2,372
  Молдова, Република 1,200 2,348 1,019 1,992 0,661 1,294
  Холандия 1,940 3,795 1,707 3,339 0,768 1,502
  Норвегия 1,800 3,520 1,724 3,372
  Полша 1,368 2,676 1,380 2,699 0,617 1,206
  Португалия 1,714 3,352 1,564 3,060 0,812 1,588
  Румъния 1,487 2,908 1,531 2,995 0,720 1,409
  Русия 0,644 1,260 0,727 1,422 0,282 0,552
  Сан Марино 1,542 3,017 1,493 2,919 0,619 1,211
  Сърбия 1,548 3,028 1,660 3,246 0,812 1,588
  Словакия 1,531 2,995 1,451 2,838 0,681 1,332
  Словения 1,462 2,860 1,491 2,916 0,890 1,741
  Испания 1,477 2,889 1,404 2,746 0,933 1,824
  Швеция 1,455 2,845 1,527 2,987
  Швейцария 1,824 3,568 1,903 3,722 1,121 2,192
  Турция 1,087 2,126 1,114 2,179 0,545 1,066
  Украйна 1,243 2,432 1,189 2,326 0,715 1,398
  Великобритания 1,542 3,017 1,633 3,193 1,068 2,090