3 февруари 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,318 2,577 1,323 2,587 0,646 1,264
  Албания 1,738 3,399 1,738 3,399 0,572 1,119
  Андора 1,414 2,766 1,332 2,606
  Австрия 1,568 3,067 1,596 3,122
  Белорусия 0,719 1,406 0,719 1,406 0,365 0,714
  Белгия 1,629 3,186 1,705 3,335 0,922 1,803
  Босна и Херцеговина 1,261 2,466 1,292 2,527 0,701 1,372
  Хърватска 1,560 3,050 1,585 3,099 0,850 1,662
  Кипър 1,433 2,803 1,528 2,988
  Република Чехия 1,463 2,862 1,446 2,828 0,717 1,402
  Дания 2,045 4 1,951 3,815
  Естония 1,641 3,210 1,541 3,015 0,891 1,743
  Финландия 1,705 3,335 1,702 3,329
  Франция 1,762 3,446 1,700 3,325 1,008 1,971
  Германия 1,747 3,418 1,683 3,291 1,065 2,084
  Гърция 1,837 3,593 1,624 3,177 0,972 1,901
  Унгария 1,562 3,056 1,604 3,137 0,937 1,833
  Исландия 2,147 4,200 2,220 4,343
  Ирландия 1,799 3,519 1,769 3,459
  Италия 1,829 3,578 1,738 3,399 0,733 1,434
  Латвия 1,630 3,188 1,588 3,105 0,925 1,809
  Литва 1,492 2,918 1,618 3,165 0,790 1,545
  Люксембург 1,558 3,047 1,504 2,941 0,805 1,575
  Македония
  Малта 1,340 2,621 1,210 2,366
  Молдова, Република 1,266 2,476 1,094 2,140 0,720 1,407
  Холандия 1,975 3,862 1,772 3,467 0,884 1,730
  Норвегия 1,842 3,602 1,816 3,551
  Полша 1,494 2,922 1,529 2,990 0,780 1,526
  Португалия 1,763 3,448 1,644 3,216 0,923 1,805
  Румъния 1,498 2,930 1,535 3,001 0,725 1,419
  Русия 0,581 1,136 0,674 1,319 0,302 0,590
  Сан Марино 1,670 3,267 1,581 3,092 0,721 1,409
  Сърбия 1,588 3,107 1,717 3,357 0,926 1,811
  Словакия 1,612 3,152 1,567 3,065 0,766 1,498
  Словения 1,543 3,018 1,612 3,152 0,908 1,777
  Испания 1,562 3,056 1,490 2,915 0,940 1,839
  Швеция 1,514 2,962 1,628 3,184 1,247 2,440
  Швейцария 1,878 3,674 1,987 3,887 1,187 2,321
  Турция 1,242 2,429 1,246 2,436 0,708 1,385
  Украйна 1,352 2,645 1,334 2,609 0,881 1,724
  Великобритания 1,668 3,263 1,757 3,437 1,231 2,408