22 април 2024

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,365 2,670 1,377 2,694 0,613 1,199
  Албания 1,839 3,596 1,858 3,634 0,580 1,134
  Андора 1,502 2,938 1,403 2,745
  Австрия 1,683 3,292 1,680 3,286
  Белорусия 0,673 1,316 0,673 1,316 0,350 0,685
  Белгия 1,763 3,448 1,733 3,390 0,663 1,298
  Босна и Херцеговина 1,390 2,719 1,390 2,719 0,653 1,278
  Хърватска 1,598 3,126 1,619 3,166 0,779 1,524
  Кипър 1,569 3,069 1,602 3,133
  Република Чехия 1,583 3,097 1,553 3,038 0,689 1,347
  Дания 2,085 4,077 1,785 3,492
  Естония 1,824 3,567 1,619 3,166 0,674 1,318
  Финландия 1,930 3,775 1,925 3,765
  Франция 1,899 3,714 1,764 3,450 0,991 1,937
  Германия 1,844 3,607 1,707 3,339 1,029 2,012
  Гърция 1,978 3,869 1,707 3,339 0,884 1,730
  Унгария 1,623 3,175 1,660 3,246 1,024 2,003
  Исландия 2,094 4,095 2,143 4,192
  Ирландия 1,783 3,487 1,759 3,441
  Италия 1,920 3,754 1,802 3,525 0,721 1,411
  Латвия 1,723 3,370 1,670 3,266 0,711 1,391
  Литва 1,555 3,042 1,533 2,998 0,620 1,212
  Люксембург 1,648 3,224 1,510 2,953 0,705 1,380
  Македония
  Малта 1,336 2,614 1,207 2,360
  Молдова, Република 1,379 2,697 1,140 2,229 0,731 1,431
  Холандия 2,085 4,079 1,814 3,549 0,805 1,575
  Норвегия 1,985 3,882 1,747 3,417
  Полша 1,552 3,036 1,561 3,053 0,664 1,299
  Португалия 1,816 3,552 1,604 3,137 0,828 1,620
  Румъния 1,484 2,903 1,499 2,932 0,701 1,371
  Русия 0,555 1,086 0,651 1,274 0,285 0,558
  Сан Марино 1,806 3,532 1,659 3,244 0,691 1,352
  Сърбия 1,685 3,295 1,753 3,428 0,820 1,604
  Словакия 1,691 3,308 1,568 3,067 0,697 1,363
  Словения 1,556 3,044 1,523 2,978 0,847 1,657
  Испания 1,674 3,273 1,536 3,004 0,944 1,846
  Швеция 1,658 3,242 1,579 3,089 1,196 2,338
  Швейцария 1,943 3,800 2,010 3,931 1,172 2,293
  Турция 1,249 2,442 1,207 2,360 0,643 1,258
  Украйна 1,347 2,635 1,350 2,641 0,680 1,330
  Великобритания 1,731 3,386 1,833 3,585 0,924 1,808