2 февруари 2026

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR EUR EUR
  България 1,219 1,223 0,560
  Албания 1,790 1,790 0,590
  Андора 1,299 1,227 0,832
  Австрия 1,483 1,521
  Беларус 0,769 0,769 0,387
  Белгия 1,495 1,630 0,826
  Босна и Херцеговина 1,174 1,159 0,643
  Хърватия 1,448 1,458 0,882
  Кипър 1,315 1,385
  Чехия 1,357 1,338 0,776
  Дания 1,951 1,897
  Естония 1,398 1,349 0,897
  Финландия 1,814 1,834
  Франция 1,681 1,663 0,964
  Германия 1,740 1,715 1,033
  Гърция 1,723 1,530 1,016
  Унгария 1,466 1,505 0,850
  Исландия 1,405 1,519
  Ирландия 1,724 1,716
  Италия 1,645 1,689 0,698
  Латвия 1,491 1,473 0,896
  Литва 1,431 1,585 0,706
  Люксембург 1,434 1,465 0,710
  Северна Македония
  Малта 1,341 1,211
  Молдова 1,162 1,008 0,627
  Нидерландия 2,026 1,815 0,792
  Норвегия 1,767 1,742
  Полша 1,339 1,395 0,638
  Португалия 1,665 1,586 0,852
  Румъния 1,523 1,583 0,776
  Русия 0,740 0,847 0,342
  Сан Марино 1,434 1,522 0,669
  Сърбия 1,500 1,645 0,809
  Словакия 1,455 1,428 0,675
  Словения 1,412 1,442 0,849
  Испания 1,450 1,402 0,930
  Швеция 1,430 1,587
  Швейцария 1,819 1,949 1,153
  Турция 1,079 1,123 0,588
  Украйна 1,233 1,235 0,770
  Великобритания 1,526 1,633 1,031