9 юни 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,180 2,308 1,168 2,284 0,589 1,152
  Албания 1,749 3,420 1,749 3,420 0,576 1,127
  Андора 1,292 2,527 1,173 2,294
  Австрия 1,477 2,888 1,460 2,855
  Белорусия 0,690 1,349 0,690 1,349 0,342 0,669
  Белгия 1,503 2,939 1,564 3,058 0,722 1,412
  Босна и Херцеговина 1,171 2,291 1,125 2,201 0,659 1,290
  Хърватска 1,460 2,855 1,409 2,756 0,716 1,400
  Кипър 1,327 2,595 1,379 2,697
  Република Чехия 1,356 2,653 1,302 2,546 0,715 1,398
  Дания 1,934 3,783 1,788 3,498
  Естония 1,560 3,051 1,392 2,722 0,891 1,743
  Финландия 1,697 3,320 1,628 3,184
  Франция 1,649 3,225 1,532 2,997 0,972 1,901
  Германия 1,647 3,221 1,532 2,995 1,034 2,023
  Гърция 1,716 3,357 1,461 2,858 0,867 1,695
  Унгария 1,449 2,834 1,440 2,816 0,886 1,733
  Исландия 2,113 4,132 2,184 4,272
  Ирландия 1,673 3,272 1,634 3,196
  Италия 1,681 3,287 1,583 3,096 0,709 1,387
  Латвия 1,488 2,911 1,409 2,756 0,882 1,726
  Литва 1,384 2,707 1,406 2,749 0,711 1,390
  Люксембург 1,446 2,827 1,352 2,644 0,628 1,229
  Македония
  Малта 1,329 2,598 1,199 2,345
  Молдова, Република 1,144 2,237 0,929 1,818 0,707 1,383
  Холандия 1,871 3,659 1,589 3,107 0,773 1,512
  Норвегия 1,755 3,432 1,618 3,165
  Полша 1,334 2,608 1,321 2,583 0,659 1,290
  Португалия 1,664 3,255 1,505 2,943 0,830 1,624
  Румъния 1,388 2,715 1,401 2,739 0,713 1,395
  Русия 0,679 1,327 0,785 1,536 0,317 0,619
  Сан Марино 1,532 2,995 1,405 2,748 0,684 1,337
  Сърбия 1,498 2,929 1,582 3,094 0,824 1,612
  Словакия 1,492 2,917 1,381 2,702 0,684 1,337
  Словения 1,418 2,773 1,421 2,778 0,817 1,597
  Испания 1,439 2,814 1,341 2,622 0,925 1,809
  Швеция 1,427 2,792 1,478 2,890
  Швейцария 1,791 3,503 1,883 3,683 1,111 2,172
  Турция 1,039 2,031 1,023 2,001 0,568 1,110
  Украйна 1,176 2,300 1,133 2,216 0,727 1,422
  Великобритания 1,539 3,009 1,611 3,152 1,086 2,123