18 август 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,219 2,385 1,215 2,376 0,543 1,062
  Албания 1,787 3,496 1,787 3,496 0,589 1,151
  Андора 1,330 2,601 1,231 2,408
  Австрия 1,499 2,933 1,509 2,951
  Белорусия 0,667 1,304 0,667 1,304 0,331 0,647
  Белгия 1,538 3,008 1,597 3,124 0,759 1,484
  Босна и Херцеговина 1,201 2,349 1,206 2,359 0,642 1,255
  Хърватска 1,483 2,901 1,456 2,849 0,858 1,677
  Кипър 1,353 2,647 1,452 2,840
  Република Чехия 1,413 2,763 1,386 2,711 0,699 1,368
  Дания 1,943 3,800 1,792 3,504
  Естония 1,606 3,141 1,436 2,808 0,900 1,760
  Финландия 1,692 3,309 1,611 3,151
  Франция 1,678 3,282 1,598 3,126 0,970 1,897
  Германия 1,643 3,213 1,554 3,040 1,032 2,018
  Гърция 1,745 3,413 1,543 3,018 0,926 1,812
  Унгария 1,485 2,904 1,512 2,958 0,866 1,694
  Исландия 2,098 4,104 2,223 4,348
  Ирландия 1,719 3,361 1,707 3,339
  Италия 1,706 3,336 1,638 3,203 0,705 1,380
  Латвия 1,527 2,986 1,505 2,944 0,911 1,781
  Литва 1,396 2,731 1,492 2,917 0,658 1,287
  Люксембург 1,459 2,854 1,394 2,726 0,638 1,249
  Македония
  Малта 1,341 2,623 1,211 2,368
  Молдова, Република 1,183 2,314 0,998 1,953 0,676 1,323
  Холандия 1,905 3,726 1,682 3,289 0,771 1,507
  Норвегия 1,715 3,354 1,604 3,138
  Полша 1,377 2,694 1,407 2,751 0,624 1,220
  Португалия 1,692 3,309 1,539 3,010 0,823 1,610
  Румъния 1,456 2,847 1,514 2,961 0,723 1,413
  Русия 0,673 1,316 0,760 1,486 0,300 0,587
  Сан Марино 1,522 2,976 1,480 2,896 0,658 1,287
  Сърбия 1,520 2,973 1,639 3,206 0,810 1,585
  Словакия 1,525 2,983 1,466 2,867 0,687 1,344
  Словения 1,444 2,825 1,466 2,867 0,888 1,738
  Испания 1,469 2,874 1,401 2,739 0,934 1,827
  Швеция 1,419 2,775 1,486 2,906
  Швейцария 1,794 3,509 1,877 3,672 1,109 2,170
  Турция 1,084 2,119 1,095 2,141 0,559 1,092
  Украйна 1,259 2,462 1,205 2,356 0,724 1,417
  Великобритания 1,557 3,045 1,648 3,223 1,048 2,050