2 март 2026

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR EUR EUR
  България 1,242 1,251 0,566
  Албания 1,802 1,802 0,594
  Андора 1,318 1,279 0,834
  Австрия 1,519 1,568
  Беларус 0,772 0,772 0,389
  Белгия 1,589 1,734 0,825
  Босна и Херцеговина 1,183 1,193 0,650
  Хърватия 1,463 1,499 0,905
  Кипър 1,317 1,409
  Чехия 1,366 1,357 0,774
  Дания 2,038 2,078
  Естония 1,503 1,452 0,900
  Финландия 1,784 1,817
  Франция 1,713 1,705 0,970
  Германия 1,895 1,919 1,062
  Гърция 1,770 1,592 1,058
  Унгария 1,438 1,494 0,838
  Исландия 1,424 1,539
  Ирландия 1,743 1,741
  Италия 1,678 1,735 0,699
  Латвия 1,528 1,524 0,897
  Литва 1,444 1,602 0,714
  Люксембург 1,487 1,469 0,712
  Северна Македония
  Малта 1,343 1,213
  Молдова 1,182 1,028 0,622
  Нидерландия 2,084 1,962 0,812
  Норвегия 1,913 1,685
  Полша 1,356 1,403 0,654
  Португалия 1,709 1,639 0,862
  Румъния 1,585 1,649 0,777
  Русия 0,741 0,857 0,356
  Сан Марино 1,441 1,531 0,672
  Сърбия 1,529 1,691 0,824
  Словакия 1,478 1,471 0,679
  Словения 1,440 1,469 0,851
  Испания 1,519 1,482 0,934
  Швеция 1,491 1,738
  Швейцария 1,864 1,991 1,171
  Турция 1,147 1,186 0,592
  Украйна 1,385 1,401 0,816
  Великобритания 1,524 1,640 1,035