15 декември 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,225 2,396 1,253 2,451 0,564 1,104
  Албания 1,805 3,530 1,805 3,530 0,595 1,164
  Андора 1,324 2,590 1,258 2,461 0,834 1,631
  Австрия 1,490 2,914 1,520 2,972
  Беларус 0,757 1,481 0,757 1,481 0,382 0,746
  Белгия 1,531 2,994 1,618 3,164 0,833 1,630
  Босна и Херцеговина 1,222 2,391 1,243 2,431 0,642 1,256
  Хърватия 1,475 2,885 1,454 2,844 0,865 1,691
  Кипър 1,348 2,636 1,459 2,854
  Чехия 1,415 2,768 1,403 2,743 0,686 1,342
  Дания 1,936 3,787 1,869 3,655
  Естония 1,471 2,877 1,373 2,685 0,899 1,758
  Финландия 1,673 3,273 1,654 3,236
  Франция 1,675 3,276 1,606 3,141 0,960 1,878
  Германия 1,639 3,206 1,585 3,101 1,031 2,017
  Гърция 1,757 3,436 1,561 3,054 0,991 1,939
  Унгария 1,464 2,864 1,501 2,935 0,838 1,640
  Исландия 1,990 3,892 2,157 4,219
  Ирландия 1,760 3,443 1,760 3,443
  Италия 1,715 3,354 1,670 3,266 0,717 1,403
  Латвия 1,491 2,915 1,470 2,875 0,843 1,648
  Литва 1,421 2,780 1,559 3,049 0,695 1,359
  Люксембург 1,432 2,802 1,389 2,717 0,693 1,356
  Северна Македония
  Малта 1,344 2,628 1,214 2,374
  Молдова 1,155 2,259 0,977 1,912 0,641 1,254
  Нидерландия 1,943 3,800 1,763 3,448 0,765 1,496
  Норвегия 1,664 3,254 1,653 3,233
  Полша 1,404 2,747 1,477 2,889 0,628 1,229
  Португалия 1,684 3,294 1,556 3,044 0,833 1,630
  Румъния 1,457 2,850 1,499 2,932 0,754 1,474
  Русия 0,715 1,399 0,814 1,593 0,309 0,604
  Сан Марино 1,526 2,984 1,484 2,902 0,666 1,302
  Сърбия 1,547 3,026 1,692 3,309 0,798 1,561
  Словакия 1,503 2,940 1,458 2,852 0,678 1,326
  Словения 1,438 2,812 1,453 2,842 0,821 1,606
  Испания 1,459 2,854 1,406 2,750 0,938 1,835
  Швеция 1,369 2,678 1,508 2,949
  Швейцария 1,833 3,585 1,957 3,829 1,141 2,232
  Турция 1,048 2,050 1,061 2,075 0,584 1,142
  Украйна 1,224 2,394 1,236 2,418 0,774 1,514
  Великобритания 1,568 3,067 1,675 3,276 1,044 2,042