27 октомври 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,199 2,344 1,195 2,338 0,554 1,083
  Албания 1,804 3,528 1,804 3,528 0,595 1,163
  Андора 1,322 2,586 1,232 2,410
  Австрия 1,525 2,983 1,543 3,017
  Беларус 0,659 1,288 0,659 1,288 0,332 0,649
  Белгия 1,565 3,061 1,641 3,210 0,840 1,643
  Босна и Херцеговина 1,183 2,314 1,170 2,289 0,596 1,166
  Хърватия 1,441 2,818 1,422 2,780 0,807 1,579
  Кипър 1,351 2,642 1,439 2,814
  Чехия 1,417 2,772 1,366 2,672 0,695 1,359
  Дания 1,964 3,840 1,880 3,676
  Естония 1,455 2,845 1,315 2,573 0,902 1,765
  Финландия 1,689 3,303 1,591 3,112
  Франция 1,677 3,281 1,601 3,132 0,975 1,907
  Германия 1,678 3,283 1,613 3,154 1,030 2,015
  Гърция 1,744 3,411 1,537 3,005 0,946 1,851
  Унгария 1,484 2,902 1,505 2,943 0,837 1,638
  Исландия 2,104 4,116 2,246 4,393
  Ирландия 1,738 3,399 1,682 3,289
  Италия 1,702 3,328 1,631 3,190 0,717 1,403
  Латвия 1,517 2,966 1,474 2,884 0,851 1,665
  Литва 1,418 2,774 1,471 2,877 0,680 1,330
  Люксембург 1,510 2,953 1,462 2,860 0,680 1,330
  Северна Македония
  Малта 1,349 2,639 1,219 2,383
  Молдова 1,158 2,265 0,999 1,954 0,647 1,266
  Нидерландия 1,951 3,815 1,704 3,333 0,767 1,499
  Норвегия 1,800 3,521 1,759 3,440
  Полша 1,398 2,735 1,412 2,762 0,623 1,219
  Португалия 1,709 3,342 1,537 3,007 0,829 1,621
  Румъния 1,453 2,841 1,495 2,924 0,720 1,408
  Русия 0,722 1,411 0,799 1,563 0,309 0,603
  Сан Марино 1,531 2,993 1,477 2,889 0,666 1,303
  Сърбия 1,520 2,973 1,658 3,242 0,802 1,569
  Словакия 1,511 2,955 1,439 2,814 0,681 1,332
  Словения 1,448 2,833 1,470 2,875 0,865 1,692
  Испания 1,472 2,879 1,405 2,748 0,934 1,827
  Швеция 1,474 2,884 1,603 3,135
  Швейцария 1,838 3,595 1,920 3,756 1,150 2,250
  Турция 1,078 2,108 1,143 2,235 0,584 1,143
  Украйна 1,244 2,432 1,194 2,336 0,716 1,401
  Великобритания 1,542 3,015 1,644 3,215 0,978 1,913