27 юли 2026

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR EUR EUR
  България 1,488 1,628 0,628
  Албания 2,102 2,291 0,768
  Андора 1,427 1,510 0,865
  Австрия 1,851 2,025
  Беларус 0,814 0,814 0,402
  Белгия 1,859 2,151 0,832
  Босна и Херцеговина 1,432 1,579 0,686
  Хърватия 1,581 1,700 0,706
  Кипър 1,502 1,625
  Чехия 1,700 1,687 0,901
  Дания 2,351 2,425
  Естония 1,684 1,681 0,952
  Финландия 2,125 2,149
  Франция 1,996 2,142 1,021
  Германия 2,094 2,145 1,091
  Гърция 1,992 2,016 0,960
  Унгария 1,627 1,674 0,961
  Исландия 1,505 1,650
  Ирландия 1,699 1,674
  Италия 1,968 2,183 0,769
  Латвия 1,803 1,879 0,968
  Литва 1,638 1,797 0,779
  Люксембург 1,704 1,866 0,704
  Северна Македония
  Малта 1,324 1,195
  Молдова 1,449 1,429 0,767
  Нидерландия 2,312 2,281 0,925
  Норвегия 1,987 1,953
  Полша 1,665 1,706 0,714
  Португалия 1,999 2,017 0,884
  Румъния 1,740 1,916 0,862
  Русия 0,810 0,898 0,416
  Сан Марино 1,606 1,854 0,676
  Сърбия 1,683 1,884 0,891
  Словакия 1,692 1,647 0,770
  Словения 1,583 1,805 0,921
  Испания 1,638 1,729 1,039
  Швеция 1,409 1,784
  Швейцария 2,066 2,281 1,254
  Турция 1,228 1,413 0,590
  Украйна 1,591 1,754 0,827
  Великобритания 1,800 2,005 1,059