21 април 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,205 2,356 1,187 2,322 0,634 1,241
  Албания 1,770 3,461 1,770 3,461 0,583 1,141
  Андора 1,306 2,554 1,193 2,334
  Австрия 1,513 2,959 1,513 2,959
  Белорусия 0,688 1,346 0,688 1,346 0,341 0,667
  Белгия 1,519 2,971 1,578 3,087 0,724 1,416
  Босна и Херцеговина 1,234 2,413 1,228 2,403 0,707 1,383
  Хърватска 1,533 2,999 1,507 2,947 0,773 1,512
  Кипър 1,369 2,678 1,443 2,822
  Република Чехия 1,381 2,702 1,342 2,624 0,722 1,413
  Дания 1,943 3,800 1,836 3,590
  Естония 1,548 3,028 1,398 2,734 0,902 1,765
  Финландия 1,710 3,344 1,691 3,308
  Франция 1,638 3,203 1,533 2,999 0,989 1,935
  Германия 1,696 3,317 1,590 3,109 1,062 2,078
  Гърция 1,727 3,379 1,492 2,918 0,931 1,822
  Унгария 1,431 2,798 1,460 2,856 0,928 1,815
  Исландия 2,140 4,185 2,229 4,360
  Ирландия 1,749 3,422 1,727 3,379
  Италия 1,727 3,377 1,625 3,178 0,733 1,433
  Латвия 1,535 3,002 1,458 2,851 0,908 1,775
  Литва 1,469 2,873 1,523 2,978 0,792 1,548
  Люксембург 1,442 2,820 1,372 2,683 0,648 1,267
  Македония
  Малта 1,344 2,629 1,214 2,375
  Молдова, Република 1,151 2,251 0,952 1,863 0,738 1,444
  Холандия 1,899 3,714 1,628 3,184 0,829 1,622
  Норвегия 1,751 3,425 1,623 3,174
  Полша 1,402 2,743 1,416 2,770 0,724 1,416
  Португалия 1,680 3,286 1,525 2,982 0,906 1,772
  Румъния 1,394 2,726 1,431 2,800 0,737 1,442
  Русия 0,658 1,287 0,763 1,492 0,332 0,650
  Сан Марино 1,571 3,073 1,463 2,861 0,721 1,409
  Сърбия 1,500 2,934 1,611 3,150 0,923 1,806
  Словакия 1,513 2,959 1,459 2,853 0,730 1,428
  Словения 1,415 2,767 1,441 2,818 0,862 1,686
  Испания 1,472 2,879 1,386 2,710 0,955 1,868
  Швеция 1,445 2,827 1,500 2,934
  Швейцария 1,858 3,635 1,958 3,829 1,103 2,157
  Турция 1,037 2,028 1,041 2,036 0,641 1,255
  Украйна 1,193 2,334 1,177 2,303 0,765 1,497
  Великобритания 1,580 3,090 1,663 3,253 1,109 2,169