16 март 2026

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR EUR EUR
  България 1,304 1,374 0,601
  Албания 2,026 2,068 0,665
  Андора 1,466 1,547 0,875
  Австрия 1,740 1,950
  Беларус 0,752 0,752 0,379
  Белгия 1,742 2,006 0,935
  Босна и Херцеговина 1,241 1,501 0,669
  Хърватия 1,496 1,541 0,921
  Кипър 1,437 1,611
  Чехия 1,477 1,590 0,787
  Дания 2,252 2,399
  Естония 1,736 1,872 0,903
  Финландия 1,887 1,959
  Франция 1,862 2,014 0,969
  Германия 2,027 2,148 1,104
  Гърция 1,921 1,898 1,216
  Унгария 1,526 1,622 0,852
  Исландия 1,483 1,619
  Ирландия 1,744 1,744
  Италия 1,827 2,051 0,694
  Латвия 1,675 1,923 0,968
  Литва 1,573 1,898 0,768
  Люксембург 1,699 1,853 0,881
  Северна Македония
  Малта 1,338 1,208
  Молдова 1,352 1,376 0,687
  Нидерландия 2,190 2,265 0,877
  Норвегия 2,102 2,256
  Полша 1,502 1,734 0,719
  Португалия 1,846 1,911 0,894
  Румъния 1,700 1,807 0,783
  Русия 0,702 0,810 0,336
  Сан Марино 1,660 1,956 0,684
  Сърбия 1,581 1,769 0,832
  Словакия 1,485 1,480 0,679
  Словения 1,463 1,525 0,848
  Испания 1,743 1,865 0,957
  Швеция 1,724 2,083
  Швейцария 1,968 2,155 1,173
  Турция 1,211 1,290 0,592
  Украйна 1,407 1,587 0,891
  Великобритания 1,622 1,835 1,047