29 декември 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR EUR EUR
  България 1,224 1,242 0,566
  Албания 1,801 1,801 0,593
  Андора 1,293 1,214 0,836
  Австрия 1,468 1,500
  Беларус 0,770 0,770 0,388
  Белгия 1,491 1,596 0,834
  Босна и Херцеговина 1,210 1,178 0,649
  Хърватия 1,437 1,408 0,876
  Кипър 1,343 1,422
  Чехия 1,406 1,389 0,682
  Дания 1,932 1,865
  Естония 1,471 1,370 0,901
  Финландия 1,751 1,740
  Франция 1,641 1,568 0,970
  Германия 1,668 1,612 1,028
  Гърция 1,727 1,531 0,993
  Унгария 1,461 1,492 0,839
  Исландия 2,047 2,184
  Ирландия 1,752 1,752
  Италия 1,698 1,648 0,716
  Латвия 1,463 1,449 0,845
  Литва 1,382 1,505 0,701
  Люксембург 1,399 1,380 0,681
  Северна Македония
  Малта 1,347 1,216
  Молдова 1,117 0,952 0,650
  Нидерландия 1,895 1,679 0,768
  Норвегия 1,691 1,680
  Полша 1,370 1,440 0,637
  Португалия 1,663 1,534 0,838
  Румъния 1,438 1,485 0,771
  Русия 0,714 0,814 0,313
  Сан Марино 1,474 1,431 0,667
  Сърбия 1,517 1,663 0,814
  Словакия 1,490 1,439 0,680
  Словения 1,388 1,414 0,823
  Испания 1,439 1,385 0,938
  Швеция 1,384 1,511
  Швейцария 1,835 1,969 1,138
  Турция 1,031 1,059 0,582
  Украйна 1,219 1,230 0,774
  Великобритания 1,570 1,676 1,052