27 ноември 2023

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,396 2,730 1,422 2,780 0,615 1,202
  Албания 1,945 3,804 1,964 3,842 0,641 1,254
  Андора 1,437 2,811 1,408 2,753
  Австрия 1,561 3,052 1,681 3,288
  Белорусия 0,660 1,290 0,660 1,290 0,344 0,673
  Белгия 1,673 3,272 1,820 3,560 0,716 1,400
  Босна и Херцеговина 1,307 2,555 1,358 2,656 0,650 1,271
  Хърватска 1,536 3,004 1,686 3,297 0,779 1,524
  Кипър 1,432 2,800 1,585 3,101
  Република Чехия 1,586 3,103 1,606 3,140 0,658 1,287
  Дания 1,884 3,686 1,776 3,473
  Естония 1,687 3,299 1,593 3,115 0,683 1,335
  Финландия 1,891 3,698 1,986 3,884
  Франция 1,803 3,527 1,802 3,524 0,999 1,954
  Германия 1,763 3,448 1,748 3,419 1,045 2,044
  Гърция 1,884 3,686 1,725 3,374 0,899 1,758
  Унгария 1,555 3,041 1,609 3,148 0,853 1,668
  Исландия 2,100 4,107 2,144 4,193
  Ирландия 1,831 3,581 1,837 3,592
  Италия 1,830 3,579 1,813 3,545 0,731 1,431
  Латвия 1,602 3,133 1,604 3,137 0,686 1,343
  Литва 1,446 2,827 1,506 2,946 0,610 1,193
  Люксембург 1,515 2,962 1,560 3,050 0,730 1,427
  Македония
  Малта 1,355 2,651 1,224 2,393
  Молдова, Република 1,221 2,388 1,125 2,201 0,746 1,459
  Холандия 1,990 3,893 1,817 3,554 0,810 1,584
  Норвегия 1,894 3,704 1,841 3,601
  Полша 1,527 2,987 1,568 3,067 0,720 1,407
  Португалия 1,696 3,317 1,645 3,218 0,844 1,650
  Румъния 1,341 2,622 1,476 2,887 0,691 1,352
  Русия 0,570 1,114 0,663 1,298 0,330 0,646
  Сан Марино 1,736 3,396 1,709 3,342 0,725 1,418
  Сърбия 1,540 3,013 1,729 3,381 0,808 1,580
  Словакия 1,603 3,135 1,616 3,160 0,716 1,400
  Словения 1,524 2,980 1,560 3,050 0,865 1,692
  Испания 1,590 3,110 1,559 3,049 0,947 1,852
  Швеция 1,676 3,279 2,060 4,029 1,229 2,404
  Швейцария 1,886 3,689 2,059 4,028 1,281 2,505
  Турция 1,100 2,151 1,195 2,338 0,593 1,161
  Украйна 1,423 2,784 1,429 2,795 0,929 1,818
  Великобритания 1,729 3,381 1,825 3,569 0,913 1,785