1 юни 2026

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR EUR EUR
  България 1,531 1,667 0,749
  Албания 1,813 1,939 0,723
  Андора 1,588 1,598 0,876
  Австрия 1,736 1,831
  Беларус 0,832 0,832 0,414
  Белгия 1,788 1,968 0,876
  Босна и Херцеговина 1,532 1,629 0,728
  Хърватия 1,700 1,785 0,882
  Кипър 1,612 1,801
  Чехия 1,786 1,682 0,939
  Дания 2,296 2,261
  Естония 1,778 1,778 0,980
  Финландия 2,130 2,282
  Франция 2,019 2,045 1,079
  Германия 1,902 1,865 1,178
  Гърция 2,065 1,741 1,116
  Унгария 1,676 1,732 1,037
  Исландия 1,561 1,816
  Ирландия 1,828 1,933
  Италия 1,945 2,008 0,796
  Латвия 1,853 1,845 1,020
  Литва 1,807 1,900 0,863
  Люксембург 1,705 1,730 0,750
  Северна Македония
  Малта 1,341 1,210
  Молдова 1,497 1,381 0,800
  Нидерландия 2,386 2,270 1,005
  Норвегия 1,966 1,771
  Полша 1,513 1,586 0,856
  Португалия 1,938 1,872 0,963
  Румъния 1,836 1,834 0,845
  Русия 0,808 0,921 0,362
  Сан Марино 1,521 1,660 0,767
  Сърбия 1,670 1,891 0,937
  Словакия 1,802 1,719 0,882
  Словения 1,604 1,648 1,029
  Испания 1,533 1,628 1,026
  Швеция 1,616 1,871
  Швейцария 2,080 2,320 1,261
  Турция 1,178 1,222 0,604
  Украйна 1,502 1,696 0,911
  Великобритания 1,838 2,132 1,081