19 януари 2026

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR EUR EUR
  България 1,216 1,239 0,573
  Албания 1,778 1,778 0,586
  Андора 1,278 1,200 0,834
  Австрия 1,457 1,490
  Беларус 0,771 0,771 0,389
  Белгия 1,485 1,620 0,831
  Босна и Херцеговина 1,180 1,164 0,646
  Хърватия 1,412 1,430 0,848
  Кипър 1,321 1,385
  Чехия 1,354 1,332 0,767
  Дания 1,938 1,884
  Естония 1,474 1,421 0,899
  Финландия 1,734 1,741
  Франция 1,685 1,643 0,962
  Германия 1,736 1,696 1,038
  Гърция 1,719 1,522 1,009
  Унгария 1,430 1,467 0,841
  Исландия 1,393 1,506
  Ирландия 1,722 1,716
  Италия 1,636 1,673 0,700
  Латвия 1,449 1,428 0,871
  Литва 1,414 1,539 0,708
  Люксембург 1,435 1,415 0,691
  Северна Македония
  Малта 1,342 1,212
  Молдова 1,147 0,973 0,628
  Нидерландия 2,030 1,810 0,789
  Норвегия 1,718 1,692
  Полша 1,357 1,414 0,644
  Португалия 1,666 1,559 0,846
  Румъния 1,511 1,559 0,777
  Русия 0,735 0,841 0,336
  Сан Марино 1,469 1,438 0,665
  Сърбия 1,493 1,638 0,810
  Словакия 1,443 1,391 0,678
  Словения 1,386 1,406 0,851
  Испания 1,439 1,386 0,931
  Швеция 1,398 1,548
  Швейцария 1,801 1,947 1,160
  Турция 1,066 1,103 0,587
  Украйна 1,222 1,227 0,775
  Великобритания 1,523 1,628 1,061