22 май 2023

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,295 2,533 1,242 2,429 0,498 0,973
  Албания 1,563 3,056 1,563 3,056 0,560 1,095
  Андора 1,393 2,724 1,253 2,451
  Австрия 1,561 3,053 1,501 2,936
  Белорусия 0,871 1,704 0,871 1,704 0,458 0,895
  Белгия 1,713 3,350 1,648 3,224 0,609 1,192
  Босна и Херцеговина 1,328 2,597 1,250 2,446 0,686 1,341
  Хърватска 1,426 2,788 1,435 2,806 0,913 1,786
  Кипър 1,389 2,717 1,392 2,723
  Република Чехия 1,544 3,020 1,332 2,604 0,659 1,288
  Дания 1,935 3,785 1,639 3,206
  Естония 1,705 3,335 1,505 2,943 0,694 1,358
  Финландия 1,894 3,705 1,784 3,490
  Франция 1,831 3,581 1,666 3,258 1,004 1,963
  Германия 1,796 3,512 1,587 3,104 1,077 2,107
  Гърция 1,839 3,597 1,552 3,036 0,841 1,646
  Унгария 1,485 2,905 1,456 2,848 0,894 1,748
  Исландия 2,067 4,042 2,043 3,995
  Ирландия 1,601 3,131 1,498 2,930
  Италия 1,817 3,554 1,661 3,249 0,755 1,476
  Латвия 1,600 3,129 1,419 2,776 0,755 1,476
  Литва 1,469 2,874 1,293 2,529 0,561 1,097
  Люксембург 1,576 3,082 1,419 2,776 0,632 1,236
  Македония
  Малта 1,345 2,630 1,214 2,375
  Молдова, Република 1,222 2,389 1,006 1,968 0,770 1,505
  Холандия 1,809 3,537 1,507 2,947 0,769 1,503
  Норвегия 1,929 3,772 1,623 3,175
  Полша 1,445 2,827 1,355 2,650 0,663 1,296
  Португалия 1,660 3,248 1,444 2,825 0,786 1,536
  Румъния 1,301 2,544 1,310 2,562 0,766 1,498
  Русия 0,597 1,168 0,688 1,345 0,239 0,467
  Сан Марино 1,689 3,304 1,523 2,978 0,676 1,323
  Сърбия 1,523 2,978 1,583 3,096 0,868 1,697
  Словакия 1,566 3,063 1,432 2,801 0,704 1,378
  Словения 1,385 2,708 1,429 2,796 0,897 1,755
  Испания 1,578 3,085 1,414 2,766 0,938 1,835
  Швеция 1,724 3,371 1,865 3,647 1,168 2,283
  Швейцария 1,864 3,645 1,957 3,827 1,367 2,673
  Турция 0,965 1,888 0,908 1,775 0,500 0,979
  Украйна 1,139 2,227 1,104 2,160 0,552 1,079
  Великобритания 1,657 3,240 1,745 3,413 0,889 1,739