28 април 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,196 2,338 1,197 2,342 0,627 1,227
  Албания 1,754 3,431 1,754 3,431 0,578 1,130
  Андора 1,301 2,545 1,180 2,307
  Австрия 1,495 2,923 1,495 2,923
  Белорусия 0,694 1,358 0,694 1,358 0,347 0,678
  Белгия 1,534 3,001 1,582 3,094 0,723 1,414
  Босна и Херцеговина 1,188 2,323 1,162 2,273 0,696 1,361
  Хърватска 1,520 2,973 1,483 2,901 0,721 1,411
  Кипър 1,355 2,650 1,425 2,787
  Република Чехия 1,376 2,691 1,335 2,612 0,724 1,416
  Дания 1,967 3,847 1,841 3,601
  Естония 1,568 3,066 1,380 2,700 0,901 1,762
  Финландия 1,718 3,360 1,673 3,273
  Франция 1,663 3,252 1,555 3,042 0,991 1,939
  Германия 1,683 3,291 1,569 3,070 1,057 2,068
  Гърция 1,722 3,367 1,484 2,903 0,917 1,793
  Унгария 1,447 2,830 1,469 2,873 0,937 1,832
  Исландия 2,115 4,136 2,208 4,319
  Ирландия 1,735 3,393 1,711 3,347
  Италия 1,714 3,352 1,611 3,150 0,726 1,419
  Латвия 1,518 2,970 1,448 2,832 0,906 1,772
  Литва 1,422 2,782 1,442 2,820 0,781 1,528
  Люксембург 1,452 2,841 1,369 2,677 0,646 1,263
  Македония
  Малта 1,342 2,626 1,212 2,371
  Молдова, Република 1,145 2,240 0,947 1,851 0,732 1,432
  Холандия 1,881 3,679 1,605 3,138 0,810 1,585
  Норвегия 1,744 3,412 1,617 3,162
  Полша 1,392 2,722 1,406 2,749 0,721 1,411
  Португалия 1,690 3,305 1,556 3,044 0,904 1,769
  Румъния 1,389 2,717 1,428 2,792 0,735 1,438
  Русия 0,655 1,282 0,760 1,487 0,312 0,611
  Сан Марино 1,574 3,078 1,460 2,856 0,717 1,402
  Сърбия 1,503 2,940 1,615 3,159 0,896 1,753
  Словакия 1,488 2,911 1,420 2,777 0,732 1,432
  Словения 1,412 2,762 1,438 2,813 0,860 1,683
  Испания 1,463 2,861 1,377 2,693 0,953 1,863
  Швеция 1,431 2,799 1,483 2,901
  Швейцария 1,860 3,637 1,938 3,790 1,098 2,147
  Турция 1,032 2,018 1,037 2,029 0,639 1,249
  Украйна 1,198 2,343 1,183 2,314 0,768 1,502
  Великобритания 1,578 3,087 1,661 3,248 1,015 1,986