22 юли 2024

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,337 2,614 1,310 2,562 0,583 1,140
  Албания 1,818 3,556 1,818 3,556 0,569 1,113
  Андора 1,456 2,848 1,355 2,650
  Австрия 1,608 3,146 1,606 3,140
  Белорусия 0,686 1,342 0,686 1,342 0,349 0,683
  Белгия 1,670 3,266 1,725 3,374 0,679 1,328
  Босна и Херцеговина 1,352 2,645 1,339 2,620 0,637 1,245
  Хърватска 1,608 3,146 1,614 3,156 0,815 1,594
  Кипър 1,521 2,974 1,576 3,083
  Република Чехия 1,536 3,005 1,483 2,901 0,679 1,328
  Дания 2,109 4,126 1,854 3,627
  Естония 1,720 3,364 1,569 3,068 0,676 1,322
  Финландия 1,772 3,466 1,688 3,302
  Франция 1,826 3,571 1,731 3,385 1,005 1,966
  Германия 1,760 3,443 1,640 3,207 1,021 1,996
  Гърция 1,899 3,715 1,657 3,241 0,877 1,715
  Унгария 1,587 3,104 1,605 3,138 0,893 1,746
  Исландия 2,104 4,115 2,110 4,128
  Ирландия 1,780 3,481 1,711 3,346
  Италия 1,928 3,771 1,811 3,542 0,717 1,402
  Латвия 1,652 3,230 1,585 3,101 0,721 1,411
  Литва 1,454 2,843 1,433 2,803 0,631 1,234
  Люксембург 1,576 3,083 1,493 2,920 0,692 1,353
  Македония
  Малта 1,344 2,629 1,214 2,375
  Молдова, Република 1,303 2,549 1,117 2,185 0,718 1,405
  Холандия 2,009 3,929 1,744 3,410 0,756 1,479
  Норвегия 1,887 3,690 1,700 3,324
  Полша 1,537 3,007 1,539 3,011 0,638 1,249
  Португалия 1,732 3,387 1,570 3,070 0,840 1,643
  Румъния 1,495 2,924 1,524 2,980 0,696 1,362
  Русия 0,601 1,175 0,694 1,357 0,280 0,548
  Сан Марино 1,861 3,639 1,760 3,443 0,711 1,391
  Сърбия 1,645 3,218 1,757 3,436 0,826 1,616
  Словакия 1,618 3,165 1,531 2,994 0,689 1,348
  Словения 1,549 3,030 1,558 3,047 0,897 1,755
  Испания 1,612 3,153 1,489 2,911 0,953 1,865
  Швеция 1,594 3,117 1,567 3,065 1,195 2,337
  Швейцария 1,918 3,751 1,996 3,904 1,184 2,315
  Турция 1,260 2,465 1,257 2,459 0,641 1,254
  Украйна 1,330 2,602 1,270 2,484 0,629 1,231
  Великобритания 1,723 3,371 1,794 3,510 1,077 2,106