1 май 2025 (четвъртък)

Страна Интервал Toнаж
Австрия 00:00 – 22:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5
Република Чехия 13:00 – 22:00 > 7,5
Германия 00:00 – 22:00 > 7,5
Франция 00:00 – 22:00 > 7,5
Унгария 00:00 – 22:00 > 7,5
Италия 09:00 – 22:00 > 7,5
Люксембург 00:00 – 21:45 > 7,5
Полша 08:00 – 22:00 > 12
Словакия 00:00 – 22:00 > 7,5

2 май 2025 (петък)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5
Полша 18:00 – 22:00 > 12

3 май 2025 (събота)

Страна Интервал Toнаж
Австрия 15:00 – 24:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5
Франция 22:00 – 24:00 > 7,5
Унгария 22:00 – 24:00 > 7,5
Полша 08:00 – 22:00 > 12

4 май 2025 (неделя)

Страна Интервал Toнаж
Австрия 00:00 – 22:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 24:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5
Република Чехия 13:00 – 22:00 > 7,5
Германия 00:00 – 22:00 > 7,5
Франция 00:00 – 22:00 > 7,5
Унгария 00:00 – 22:00 > 7,5
Италия 09:00 – 22:00 > 7,5
Люксембург 00:00 – 21:45 > 7,5
Словакия 00:00 – 22:00 > 7,5

5 май 2025 (понеделник)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5

6 май 2025 (вторник)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5

7 май 2025 (сряда)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5
Франция 22:00 – 24:00 > 7,5

8 май 2025 (четвъртък)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5
Република Чехия 13:00 – 22:00 > 7,5
Франция 00:00 – 22:00 > 7,5
Словакия 00:00 – 22:00 > 7,5

9 май 2025 (петък)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5
Люксембург 00:00 – 21:45 > 7,5

10 май 2025 (събота)

Страна Интервал Toнаж
Австрия 15:00 – 24:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5
Франция 22:00 – 24:00 > 7,5
Унгария 22:00 – 24:00 > 7,5